登記周年申報表 有股本的本地私人公司 (表格NAR1) | 港元 |
---|---|
交付日期 | |
如在公司的申報表日期@後的42日內 | 105 |
如在公司的申報表日期@後超過42日但不超過3個月 | 870 |
如在公司的申報表日期@後超過3個月但不超過6個月 | 1,740 |
如在公司的申報表日期@後超過6個月但不超過9個月 | 2,610 |
如在公司的申報表日期@後超過9個月 | 3,480 |
@公司成立為法團之日的周年日 |
有股本的本地公眾公司 (表格NAR1) (註1) | 港元 |
---|---|
交付日期 (根據《公司條例》第662(3)條交付) | |
如在公司的申報表日期*後的42日內 | 140 |
如在公司的申報表日期*後超過42日但不超過3個月 | 1,200 |
如在公司的申報表日期*後超過3個月但不超過6個月 | 2,400 |
如在公司的申報表日期*後超過6個月但不超過9個月 | 3,600 |
如在公司的申報表日期*後超過9個月 | 4,800 |
*公司的會計參照期結束後的6個月屆滿之日 |
擔保有限公司 (表格NAR1) (註2) | 港元 |
---|---|
交付日期 (根據《公司條例》第662(3)條交付) | |
如在公司的申報表日期#後的42日內 | 105 |
如在公司的申報表日期#後超過42日但不超過3個月 | 870 |
如在公司的申報表日期#後超過3個月但不超過6個月 | 1,740 |
如在公司的申報表日期#後超過6個月但不超過9個月 | 2,610 |
如在公司的申報表日期#後超過9個月 | 3,480 |
#公司的會計參照期結束後的9個月屆滿之日 |
註冊非香港公司 (表格NN3) | 港元 |
---|---|
交付日期 | |
如在註冊周年日後的42日內 | 180 |
如在註冊周年日後超過42日但不超過3個月 | 1,200 |
如在註冊周年日後超過3個月但不超過6個月 | 2,400 |
如在註冊周年日後超過6個月但不超過9個月 | 3,600 |
如在註冊周年日後超過9個月 | 4,800 |
註1 : 如有股本的本地公眾公司根據《前身條例》(即在《公司條例》(第622章) 生效日期前不時有效的《公司條例》(第32章))的第107條交付周年申報表,其申報表日期是公司周年大會日期或以代替周年大會的書面決議的日期。
註2 : 如本地擔保有限公司根據《前身條例》(即在《公司條例》(第622章) 生效日期前不時有效的《公司條例》(第32章))的第107條交付周年申報表,其申報表日期是公司周年大會日期或以代替周年大會的書面決議的日期。交付周年申報表時須繳付的每年登記費用為港幣105元。
註冊股份有限公司 (表格NNC1) | 港元 |
---|---|
申請時所須繳交費用 (如以電子形式交付) (如申請不獲批准,可申請退回港幣1,280元) | 1,545 |
申請時所須繳交費用 (如以印本形式交付) (如申請不獲批准,可申請退回港幣1,425元) | 1,720 |
註冊擔保有限公司 (表格NNC1G) | 港元 |
---|---|
成員人數不超過25名
| 155 170 |
成員人數超過25名但不超過100名
| 305 340 |
成員人數超過100名,就首100名成員之後的每50名成員(不足50名亦作50名論)
| 18 20 |
註冊有股本的無限公司 (表格NNC1G) | 港元 |
---|---|
申請時所須繳交費用 (如以電子形式交付) (如申請不獲批准,可申請退回港幣1,280元) | 1,545 |
(如以印本形式交付) (如申請不獲批准,可申請退回港幣1,425元) | 1,720 |
註冊擔保有限公司成員人數增加通知書 (表格NMEM1) | 港元 |
---|---|
增加成員至超越註冊人數,每增加50名成員或以下(上限為港幣1,025元) | 20 |
註冊合資格公司為無限公司 (表格NNC5) | 港元 |
---|---|
申請時所須繳交費用 (如以電子形式交付) (如申請不獲批准,可申請退回港幣1,280元) | 1,545 |
(如以印本形式交付) (如申請不獲批准,可申請退回港幣1,425元) | 1,720 |
註冊合資格公司為擔保有限公司 (表格NNC5) | 港元 |
---|---|
成員人數不超過25名
| 155 170 |
成員人數超過25名但不超過100名
| 305 340 |
成員人超過100名,就首100名成員之後的每50名成員(不足50名亦作50名論)
| 18 20 |