註冊成立本地公司數目
這個頁面的主要內容
註冊成立本地公司數目
[根據《公司條例》(第622章)註冊]
二零二四年統計數字 | 本地公司 | |||
---|---|---|---|---|
月份 | 公眾公司 數目 | 私人公司 數目 | 擔保公司 數目 | 註冊成立的公司 每月總數 |
一月 | 10 | 11,034 | 78 | 11,122 |
二月 | 9 | 6,894 | 94 | 6,997 |
三月 | 4 | 12,339 | 86 | 12,429 |
四月 | 8 | 12,426 | 92 | 12,526 |
五月 | 6 | 12,132 | 92 | 12,230 |
六月 | 8 | 11,340 | 82 | 11,430 |
七月 | 5 | 13,311 | 96 | 13,412 |
八月 | 5 | 12,399 | 124 | 12,528 |
九月 | 1 | 11,923 | 91 | 12,015 |
十月 | 7 | 13,079 | 107 | 13,193 |
十一月 | 4 | 13,812 | 79 | 13,895 |
十二月 | ||||
總數 | 67 | 130,689 | 1,021 | 131,777 |
二零一八至二三年的統計數字
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
公眾公司 | 38 | 54 | 78 | 61 | 39 | 52 |
私人公司 | 150,738 | 123,700 | 98,368 | 109,745 | 103,105 | 131,057 |
擔保公司 | 963 | 987 | 959 | 1,034 | 976 | 1,137 |
註冊成立 的公司總數 | 151,739 | 124,741 | 99,405 | 110,840 | 104,120 | 132,246 |